Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gubler, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ree, Django van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Snijders, Richard | Technische staf | |
Werf, Arjen v/d | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 15 | |
2 | Raptim JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 9 | |
3 | SJO Dalen/DSC JO15-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
4 | Bargeres JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
5 | FC Klazienaveen JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
6 | DZOH JO15-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBC JO15-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
2 | VIOS (O) JO15-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 11 | |
3 | Drenthina JO15-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
4 | SC Erica JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | HOVC JO15-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
6 | SVBO JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) JO15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | SJS JO15-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
3 | VV Sleen JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
4 | SC Erica JO15-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | HOVC JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | Raptim JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
7 | FC Assen JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
8 | Hoogeveen JO15-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
9 | Drenthina JO15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
10 | VKW JO15-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
11 | SVBO JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
12 | Nieuw Buinen JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduard 2000 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beilen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bolsward JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fivel De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Genemuiden JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fc. Grootegast JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | S.V. Haulerwijk JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hielpen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HS'88 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jubbega JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Klazienaveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Minnertsga JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nagele JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nieuw Roden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropta Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO DFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | VCR JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VIOS (O) JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VKW JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Wildervank JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | VCR JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Jubbega JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Hoogezand JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Gorecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | SC Bolsward JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DWP JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Fc. Grootegast JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Musselkanaal JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | VIOS (O) JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Friesland JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | SJO DFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zwaagwesteinde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Minnertsga JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Aduard 2000 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Beilen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | FC Klazienaveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | SJO JVZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | VKW JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | SJO Coendersborg JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Hielpen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Nieuw Roden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | HS'88 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
28 | Wildervank JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Ropta Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
30 | S.V. Haulerwijk JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
31 | SC Genemuiden JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | ST Pesse/Wijster JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Gorecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Fc. Grootegast JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Jubbega JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Nagele JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | SC Bolsward JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Hoogezand JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | DWP JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Musselkanaal JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Friesland JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Noordpool-U.F.C. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | VCR JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | VIOS (O) JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
16 | V.V. Heerenveen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijleven, Jordy | Teamspeler | |
Kuipers, Bram | Teamspeler | |
Lucas, Sander | Teamspeler | |
Tellingen, Stef van | Teamspeler | |
Wouters van den Oudenweijer, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl