Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijleven, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gubler, Mark | Overige staf | Teammanager |
Loof, Toon | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordscheschut JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 15 | |
2 | VIOS (O) JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
3 | Ruinerwold JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 9 | |
4 | M.S.C. JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
5 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
6 | De Weide JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Meerdijk JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 16 | |
2 | Twedo JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
3 | DZOH JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 13 | |
4 | VIOS (O) JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 11 | |
5 | Musselkanaal JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 9 | |
6 | Sweel JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
7 | SJO SWB JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 3 | |
8 | HOVC JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 12 | |
2 | DZOH JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
3 | Twedo JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
4 | Beilen JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
5 | Sweel JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | SJO NKvvProtos JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
7 | Musselkanaal JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | -20 | 1 | |
8 | Fit Boys JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buiting, Stephan | Teamspeler | |
Dalen, Tom van | Teamspeler | |
Veen, Jorn van der | Teamspeler | |
Wijnstra, Steyn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl