Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 23 | 29 | 18 | |
2 | Zwartemeerse Boys JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 15 | 43 | 16 | |
3 | HOVC JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | 16 | |
4 | VIOS (O) JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 29 | 12 | 13 | |
5 | SC Erica JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 43 | -16 | 7 | |
6 | SJO SWB JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 4 | |
7 | SJO Dalen/DSC JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 55 | -37 | 4 | |
8 | Twedo JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 53 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
2 | SJO SWB JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | VIOS (O) JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | VV Sleen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
5 | SJO Dalen/DSC JO12-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ter Apel '96 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 15 | |
2 | De Treffer '16 JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
3 | vv Sweel JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
4 | CEC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | EHS'85 JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
6 | VIOS (O) JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
7 | SJO NKvvProtos JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 3 | |
8 | VV Sleen JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl