Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Martin | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 7 | 41 | 16 | |
2 | VV Sleen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 18 | 49 | 15 | |
3 | SJO SWB JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 13 | |
4 | FC Klazienaveen JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 | |
5 | DZOH JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
6 | SC Erica JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 51 | -26 | 3 | |
7 | Twedo JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | -84 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Coevorden JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
2 | VV Sleen JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
3 | VIOS (O) JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | Drenthina JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 6 | |
5 | SJO HH'97 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | Raptim, JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
7 | Elim JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | Drenthina JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pieters, Twan | Teamspeler | |
Vrieling, Rowin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl