Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Ward | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenthina JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 9 | 57 | 21 | |
2 | KSC JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | |
3 | Twedo JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 28 | 20 | 13 | |
4 | FC Klazienaveen JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 42 | 32 | 10 | 11 | |
5 | SVV'04 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 10 | |
6 | VIOS (O) JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 54 | -27 | 6 | |
7 | HOVC JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 46 | -16 | 3 | |
8 | SVBO JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 94 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordscheschut JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 28 | 19 | 12 | |
2 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
3 | VIOS (O) JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 9 | |
4 | HZVV JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 37 | -7 | 6 | |
5 | De Weide JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
6 | De Weide JO11-5JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 46 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HH'97 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 22 | 25 | 12 | |
2 | VKW JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
3 | SJO Triville JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | Twedo JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
5 | SJO SWB JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | FC Klazienaveen JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 3 | |
7 | Noordscheschut JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 63 | -37 | 3 | |
8 | VIOS (O) JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 40 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Cas ten | Teamspeler | |
Veen, Liam van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl