Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Ward | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drenthina JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 9 | 57 | 21 | |
2 | KSC JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | |
3 | Twedo JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 28 | 20 | 13 | |
4 | FC Klazienaveen JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 42 | 32 | 10 | 11 | |
5 | SVV'04 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 10 | |
6 | VIOS (O) JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 54 | -27 | 6 | |
7 | HOVC JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 46 | -16 | 3 | |
8 | SVBO JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 94 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordscheschut JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 | 9 | |
2 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
3 | VIOS (O) JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 6 | |
4 | HZVV JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
5 | De Weide JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
6 | De Weide JO11-5JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Cas ten | Teamspeler | |
Veen, Liam van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl