Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijleven, Marcel | Technische staf | |
Dijkstra, Martin | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 6 | 72 | 18 | |
2 | VV Sleen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 107 | 14 | 93 | 15 | |
3 | KSC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 12 | |
4 | Twedo JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | 9 | |
5 | Sweel JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 6 | |
6 | DZOH JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 33 | -11 | 3 | |
7 | Bargeres JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 97 | -73 | 3 | |
8 | Raptim JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 133 | -123 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO SWB JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 16 | |
2 | SVV'04 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
3 | SJO FC Coevorden JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 10 | |
4 | Drenthina JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 10 | |
5 | Raptim JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
6 | Twedo JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
7 | FC Klazienaveen JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
8 | VIOS (O) JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 18 | |
2 | DZOH JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 15 | |
3 | FC Klazienaveen JO11-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | SJO VCG/SCN JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
5 | Fit Boys JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
6 | VKW JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
7 | De Weide JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
8 | SC Erica JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 62 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 18 | |
2 | VIOS (O) JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
3 | VV Sleen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
4 | Sweel JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | FC Klazienaveen JO11-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
6 | SJO VCG/SCN JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
7 | DZOH JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
8 | Twedo JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pieters, Twan | Teamspeler | |
Vrieling, Rowin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl