Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 97 | 8 | 89 | 21 | |
2 | VV Sleen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 | 21 | 63 | 18 | |
3 | SJO Dalen/DSC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 65 | 28 | 37 | 13 | |
4 | SJO FC Coevorden JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 46 | 6 | 10 | |
5 | SJO NKvvProtos JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 68 | -37 | 9 | |
6 | vv Sweel JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 58 | -26 | 6 | |
7 | Elim JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 66 | -46 | 3 | |
8 | Raptim JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 105 | -86 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 9 | |
2 | SJO FC Coevorden JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
3 | SJO WNBC '09 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | HZVV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
5 | VIOS (O) JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | Ruinen JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 43 | -22 | 6 | |
7 | SJO Dalen/DSC JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
8 | Beilen JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl