Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lugies, Luc | Overige staf | Teammanager |
Otter, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandpol 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 15 | |
2 | vv Sweel 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
3 | Dalen 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
4 | HOVC 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
5 | Bargeres 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
6 | Raptim 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
7 | WKE '16 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
8 | Protos 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
9 | KSC 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 67 | -55 | 3 | |
10 | Weerdinge 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
11 | VIOS (O) 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | HHCombi 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | Steenwijkerwold 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
4 | Uffelte 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | v.v. Diever-Wapse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Gomos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Valthermond 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
5 | De Blesse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | SC Stadspark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | SPW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | ZNC 2 (zo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Heiligerlee 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
10 | Groen Geel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | ST: Sneek Wit Zwart/Black Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | VWC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Weerdinge 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
14 | Gorredijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | FVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Stadskanaal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | De Wilper Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Asser Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | VKW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | DVC'59 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Read Swart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Zandpol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Blauwhuis 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | LAC Frisia 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DSC'65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Oosterlittens 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | EHS'85 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
28 | V.V. Heerenveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | Buinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | Smilde'94 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | Veelerveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | V.V. Westerkwartier 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | Wijster 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Hoogeveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | Tijnje 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | ZNC 3 (zo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
37 | GRC Groningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | vv Gersloot 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Jubbega 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Bareveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | PJC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
42 | VIOS (O) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
43 | SC Emmeloord 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
44 | Drieborg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Steenwijker Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
46 | TLC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | Warffum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijleven, Marcel | Teamspeler | |
Bos, Jelmer | Teamspeler | |
Dijkstra, Martin | Teamspeler | |
Dozeman, Robert | Teamspeler | |
Duursma, Mark | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Teamspeler | |
Hegen, Willem Jan | Teamspeler | |
Kooijmans, Robin | Teamspeler | |
Kroes, Robbert | Teamspeler | |
Lubbers, Ronald | Teamspeler | |
Lugies, Luc | Teamspeler | |
Meijer, Mark | Teamspeler | |
Opijnen, Roelof van | Teamspeler | |
Rozema, Dennis | Teamspeler | |
Schepers, Arjan | Teamspeler | |
Selles, Corein | Teamspeler | |
Timmer, Jan | Teamspeler | |
Wilting, Arjan | Teamspeler | |
Wilting, Berry | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl