Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Wout van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Loof, Toon | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 32 | 18 | 19 | |
2 | SVBO 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 29 | 27 | 18 | |
3 | Be Fit 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 18 | 18 | 13 | |
4 | Elim 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 10 | |
5 | VIOS (O) 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 34 | 44 | -10 | 9 | |
6 | Weerdinge 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 53 | 46 | 7 | 8 | |
7 | Sporting Emmen 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 44 | -1 | 8 | |
8 | CSVC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
9 | DOSKO 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 41 | -14 | 4 | |
10 | Emmen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 60 | -31 | 3 | |
11 | SC Angelslo 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 41 | 72 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS (O) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | DOSKO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 3 | |
2 | zvv Borger 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
3 | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
4 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
5 | Pesse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
6 | Elim 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 | |
7 | zvv Grijpskerk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
8 | De Heracliden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
9 | LTC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
10 | WMC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
11 | VVK 4 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
12 | DVC Appingedam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
13 | Omlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
14 | ZZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
15 | HFC '15 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
16 | Hollandscheveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
17 | DKB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
18 | Achilles 1894 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
19 | HFC '15 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
20 | Potetos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
21 | Warffum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
22 | DKB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
23 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
24 | zvv De Slingerij 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
25 | REUZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
26 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
27 | Real Camaradas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
28 | ACV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | zvv De Slingerij 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
30 | Hoogeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | DOSKO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
32 | zvv Borger 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
33 | CSVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
34 | Gruno 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
35 | PKC'83 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
36 | HFC '15 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
37 | Potetos 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
38 | ACV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Emmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | LTC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tunas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | WMC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Tunas 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
44 | DWS Oosterpoort 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
45 | SVBO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | Gieten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
47 | REUZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
48 | DWS Oosterpoort 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
49 | VVK 3 (zaal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
50 | REUZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
51 | WMC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
52 | DWS Oosterpoort 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
53 | Real Camaradas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
54 | Exstudiantes Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | LTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | Noordscheschut 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
57 | DWS Oosterpoort 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
58 | De Heracliden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
59 | LTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
60 | Noordwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
61 | DOSKO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
62 | Potetos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
63 | Nieuw Roden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
64 | LTC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
65 | VIOS (O) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
66 | Farmsum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
67 | zvv De Slingerij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
68 | LTC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
69 | Potetos 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
70 | FC Zuidlaren 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
71 | Tunas 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
72 | HODO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
73 | Meedhuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
74 | VV Opende 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
75 | De Weide 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
76 | Zandpol 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
77 | Be Fit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
78 | WMC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
79 | Hollandscheveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Wout van | Teamspeler | |
Bolding, Bob | Teamspeler | |
Groot, Mart de | Teamspeler | |
Groot, Thies de | Teamspeler | |
Hilbrands, Niek | Teamspeler | |
Loof, Toon | Teamspeler | |
Nuil, Stijn van | Teamspeler | |
Timmer, Daan | Teamspeler | |
Zwaan, Harold | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl