Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Wout van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titan 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 47 | 28 | 19 | 20 | |
2 | DOSKO 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 62 | 54 | 8 | 19 | |
3 | Be Fit 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 51 | 5 | 18 | |
4 | SVBO 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 | 16 | |
5 | DKB 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 59 | 39 | 20 | 15 | |
6 | Hollandscheveld 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 59 | 57 | 2 | 15 | |
7 | Sporting Emmen 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 50 | 2 | 15 | |
8 | Zwartemeerse Boys 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 33 | 2 | 15 | |
9 | Weerdinge 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 53 | 64 | -11 | 12 | |
10 | DZOH 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 63 | 72 | -9 | 9 | |
11 | Noordscheschut 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 56 | -23 | 7 | |
12 | VIOS (O) 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 66 | -33 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REUZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | Bargeres 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
3 | ACV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | LTC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
5 | Be Fit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Tunas 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
7 | ACV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
8 | Tunas 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
9 | LTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
10 | HZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
11 | LTC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
12 | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
13 | Zwartemeerse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
14 | Pesse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
15 | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
16 | Weerdinge 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
17 | REUZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
18 | SC Angelslo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
19 | Hollandscheveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
20 | REUZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
21 | Roden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
22 | ONR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
23 | Smilde'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
24 | LTC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
25 | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
26 | Asser Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
27 | CSVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
28 | ACV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
29 | Gieten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
30 | REUZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
31 | De Weide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
32 | Dalen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
33 | LTC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
34 | DVC Dedemsvaart 2 (futsal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
35 | LTC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36 | Tunas 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
37 | LTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
38 | Achilles 1894 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ACV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Annen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Beilen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Dwingeloo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Erica 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | REUZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Tunas 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | zvv Borger 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
47 | VIOS (O) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
48 | Annen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
49 | Germanicus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
50 | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | ACV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
52 | SC Erica 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
53 | Noordscheschut 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
54 | ACV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
55 | Nieuw Balinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
56 | Beilen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
57 | ACV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | ZVV Schattenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
59 | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
60 | DOSKO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
61 | Nieuw Roden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
62 | Peize 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
63 | Hoogeveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
64 | Nieuw Roden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
65 | ZVV Schattenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
66 | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
67 | Noordscheschut 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
68 | Tunas 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
69 | ACV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
70 | Hollandscheveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
71 | Nieuw Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
72 | FC Zuidwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
73 | Hoogeveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
74 | Achilles 1894 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
75 | HZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
76 | Gieten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
77 | Tunas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
78 | FC Zuidwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
79 | LTC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
80 | Tunas 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
81 | Roden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Wout van | Teamspeler | |
Bolding, Bob | Teamspeler | |
Douma, Manuel | Teamspeler | |
Groot, Mart de | Teamspeler | |
Groot, Thies de | Teamspeler | |
Nuil, Stijn van | Teamspeler | |
Timmer, Daan | Teamspeler | |
Westerhof, Luca | Teamspeler | |
Zwaan, Harold | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl