Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Erica JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenschappen |
Adres | Kalffstraat 84 |
Plaats | 7887AJ ERICA |
Telefoonnummer | 0591-301740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Irene) Huizing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS (O) JO11-1 - Erica SC JO11-2 | 12 nov. 2016 | 9 - 1 |
Erica SC JO11-2 - VIOS (O) JO11-1 | 21 jan. 2023 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Erica SC JO11-2 | VIOS (O) JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 22 |
Uit gewonnen | 34 | 17 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 41% | 47% |
% uit gewonnen | 58% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijleven, Marcel | Technische staf | |
Dijkstra, Martin | Technische staf | |
Pieters, Twan | Teamspeler | |
Vrieling, Rowin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartmann, Mathijs | Technische staf | Trainer |
Huizing, Irene | Overige staf | Teammanager |
Olgers, Jens | Technische staf | Trainer |
Regtop, Bentley | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl