Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS (O) JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterhesselen |
Adres | Burg de Kockstraat 48 |
Plaats | 7861AE OOSTERHESSELEN |
Telefoonnummer | 0524-581966 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) v/d Werf | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS (O) JO15-1 - VKW JO15-2 | 25 sep. 2021 | 3 - 1 |
VIOS (O) JO15-1 - VKW JO15-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS (O) JO15-1 | VKW JO15-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 6 |
Uit gewonnen | 38 | 4 |
% gewonnen | 58% | 25% |
% thuis gewonnen | 56% | 30% |
% uit gewonnen | 59% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marijn van | Teamspeler | |
Gall, Stan | Teamspeler | |
Grootjans, Patrick | Teamspeler | |
Lanting, Thomas | Teamspeler | |
Meijers, Stan | Teamspeler | |
Otten, Jorne | Teamspeler | |
Zeewuster, Henri | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijleven, Jordy | Teamspeler | |
Kuipers, Bram | Teamspeler | |
Lucas, Sander | Teamspeler | |
Ree, Django van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Snijders, Richard | Technische staf | |
Tellingen, Stef van | Teamspeler | |
Wouters van den Oudenweijer, Siem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl