Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS (O) JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterhesselen |
Adres | Burg de Kockstraat 48 |
Plaats | 7861AE OOSTERHESSELEN |
Telefoonnummer | 0524-581966 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) v/d Werf | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS (O) JO15-1 - VKW JO15-2 | 25 sep. 2021 | 3 - 1 |
VIOS (O) JO15-1 - VKW JO15-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
VKW JO15-2 - VIOS (O) JO15-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS (O) JO15-1 | VKW JO15-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 9 |
Uit gewonnen | 42 | 5 |
% gewonnen | 57% | 23% |
% thuis gewonnen | 57% | 29% |
% uit gewonnen | 56% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Anniek | Teamspeler | |
Bosman, Eva | Teamspeler | |
Bosman, Leo | Overige staf | Teammanager |
Hoornveld, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Jager, Julian | Teamspeler | |
Luning, Dennis | Teamspeler | |
Otten, Giel | Teamspeler | |
Veen, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Wout van | Technische staf | |
Bleijleven, Jordy | Teamspeler | |
Buiting, Stephan | Teamspeler | |
Dalen, Tom van | Teamspeler | |
Langelaar, Niels | Teamspeler | |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Veen, Jorn van der | Teamspeler | |
Wijnstra, Steyn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vios Oosterhesselen
Burgermeester de Kockstraat 48
7861 AE Oosterhesselen
Tel.: 0524-581966
E-mail: info@vios-oosterhesselen.nl